|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 규범 적 표준: | ISO6722-1, ISO19642 -2, DIN72551-5, QC/T-730, JASO D611-94 및 VW60306 | 마모 바늘의 직경: | 0.45mm*1, 0.25mm*1 |
|---|---|---|---|
| 바늘 재료: | 스프링 와이어 | 열광: | 55사이클/분 |
| 그루브 깊이: | 0.4mm, 0.8mm | 입력: | AC220V, 50Hz/60Hz |
| 강조하다: | 0.45mm 마모 바늘 스크래치 마모 시험 장치,ISO6722-1 및 ISO19642-2 자동차 케이블 마모 시험기,55 사이클/분 케이블 마모 저항 시험기 |
||
| 매개 변수 | 사양 |
|---|---|
| 바늘 지름 | (0.45±0.01) mm*1, (0.25±0.01) mm*1 |
| 바늘의 종류 | 스프링 와이어 재료 |
| 가려움의 길이가 | (15.5±1) mm |
| 빈도 | (50/60±5) 사이클/분 (조정 가능) |
| 바늘의 이동 | ≤20mm |
| 드라이브 모드 | 모터운동 |
| 매스 | 1N, 4N, 7N |
| 굴곡 깊이 | 00.4mm, 0.8mm |
| 시험역 번호 | 1 |
| 작동력 | AC220V/50Hz |
담당자: Ms. Penny Peng
전화 번호: +86-18979554054
팩스: 86--4008266163-29929
전체 평점
평점 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.전체 리뷰