제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
표준: | IEC62196-1, IEC60884, IEC60669-1, IEC62052-31 | 일하는 힘: | AC 220V/50HZ |
---|---|---|---|
워킹 스테이션: | 1 또는 사용자 정의 가능 | 동작 속도: | 10±2Rpm |
시험 높이: | 250-500 조정 가능 | 부싱 회전 직경: | 75mm와 76mm |
적용된 시료: | 커넥터 및 터미널 | 보증: | 12개월 |
강조하다: | IEC 62196-1 시험 장치,10Rpm IEC 62196-1 시험 장치,VE 전도기 IEC 62196-1 시험 장치 |
1- VE 선수의 손상을 검사하는 장치 도입:
전기전기 선수의 손상을 검사하는 장치는 IEC62196-1 제133항 12호, IEC60884-1:2022 제12항의 시험 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다.2.5 및 그림 13 제12항 IEC60669-12.5 및 도 9, IEC62052-31 제6항9.7.3 (굽기 시험) 기기는 가이드 레일 나사 구조를 채택하고, 케이스, 질량, 부시 등으로 구성됩니다. 사용 전에 테스트 수를 미리 설정할 수 있습니다.장치가 자동으로 멈춰서 경보합니다.이 장치는 스루프 클램핑 또는 스루프 없는 클램핑을 가진 터미널이 정상적인 사용에서 기계적 스트레스에 견딜 수 있는지 확인하는 데 사용됩니다.그리고 나사 클램핑 단말기의 설계와 구조가 클램핑 시 유도체를 과도하게 손상시키지 않는 요구 사항을 충족하는지 판단합니다..
시험 방법:
유도자의 끝은 적절한 크기의 부시를 통해 통과됩니다. H 높이에 배치 된 플레인, 부속기 아래로, 표 3에서 표시 된 것처럼. 부시는 수평 평면으로 배치됩니다.,그 중심선은 가로 평면에서 클램핑 단위의 중심과 동향적으로 75mm 지름의 원을 묘사합니다. 그 다음 판은 (10±2) r/min의 속도로 회전됩니다.
클램핑 유닛의 입과 부시의 상면 사이의 거리는 표 3의 높이의 15mm 내에 있어야 합니다. 부시는 결합을 방지하기 위해 윤활유가 될 수 있습니다.단열 선수의 회전 또는 회전표 3에 명시된 질량은 선도자의 끝에서 매달립니다. 시험 기간은 15분입니다.
시험 도중, 선도자는 클램핑 유닛에서 벗어나거나 클램핑 유닛 근처에서 깨지지 않아야 합니다.
단말기는 이 시험 중에 선도체를 더 이상 사용하기에 적합하지 않게 할 수 있는 손상을 입어서는 안 됩니다.
2전기전기 선수의 손상을 검사하는 장치의 사양:
모델 | PG-ADG | PG-ADG1 | PG-ADG2 |
제어 모드 | 전기 제어 | ||
작업장 | 1 | ||
작업 속도 | 10±2r/min | ||
부시 회전 지름 | 75mm | ||
시험 시간 | 0-99min59s (테스트 시간은 미리 설정할 수 있고, 시간이 끝나면 자동으로 중지) | ||
구성 질량 | 00.3kg, 0.4kg, 0.7kg, 0.9kg, 1.4kg, 2.0kg | 00.3KG,00.4kg, 0.7kg, 0.9kg, 1.4kg, 2.0kg | 00.4kg, 0.7kg, 0.9kg, 1.4kg, 2.0kg, 2.9kg, 4.5kg, 6.8kg, 9.5kg |
시험 높이 | 260mm, 280mm | 260mm, 280mm, 300mm | 260mm, 280mm, 300mm, 320mm, 343mm |
부시 구멍의 지름 f | 60.5mm, 9.5mm | 6.5mm, 9.5mm, 13mm | 60.5mm, 9.5mm, 9.4mm, 13.0mm, 14.5mm, 15.9mm |
높이 조절 모드 | 수동 조절 | ||
테스트 할 수 있는 최대 선도자 가로 절단 | ≤10.0mm2 | ≤ 25.0mm2 | ≤50.0mm2 |
크기와 무게 | L530mm*D500mm*H800mm/80kg | ||
작동력 | AC220±10%, 50/60Hz | ||
작업 상태 | 5~35°C (온도), 30%~90%R.H. | ||
표준을 준수 | IEC60884-1 제12항2.5/그림 13
| IEC60669-1 제12항2.5/그림 9 | IEC62052-31 제6항9.7.3/그림 H.1 |
표 3 - 기계적 부하 시험에서 굽는 값
명목 가로 면적 (mm2) | 부시 지름 (mm) | 높이a | 매스 |
1.0 | 6.5 | 260 | 0.4 |
1.5 | 6.5 | 260 | 0.4 |
2.5 | 9.5 | 280 | 0.7 |
4.0 | 9.5 | 280 | 0.9 |
6.0 | 9.5 | 280 | 1.4 |
10.0 | 9.5 | 280 | 2.0 |
16.0 | 13.0 | 300 | 2.9 |
25.0 | 13.0 | 300 | 4.5 |
35.0 | 14.5 | 300 | 6.8 |
50.0 | 15.9 | 343 | 9.5 |
70.0 | 19.1 | 368 | 10.4 |
95.0 | 19.1 | 368 | 14.0 |
120.0 | 22.2 | 406 | 14.0 |
150.0 | 22.2 | 406 | 15.0 |
185.0 | 25.4 | 432 | 16.8 |
240.0 | 28.6 | 464 | 20.0 |
300.0 | 28.6 | 464 | 22.7 |
400.0 | 31.8 | 495 | 50.0 |
500.0 | 38.1 | 572 | 50.0 |
630.0 | 44.5 | 660 | 70.3 |
주어진 구멍 직경의 부시가 결합 없이 유도자를 수용하기에 충분하지 않으면 다음으로 큰 구멍을 가진 부시가 사용될 수 있습니다. | |||
a높이에 대한 허용치 H:± 15mm |
3수치:
담당자: Ms. Penny Peng
전화 번호: +86-18979554054
팩스: 86--4008266163-29929