|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 규범 적 표준: | IEC60529, IEC60598-1 | 시험 IP 성적: | IPX1, IPX2 |
|---|---|---|---|
| 재료: | SUS304 스테인레스 스틸(턴테이블), 알루미늄(테스트 프레임), 황동(노즐 베이스) | 드립박스 크기: | 1000mm*1000mm, 1200mm*1200mm, 1500mm*1500mm 또는 맞춤형 |
| 전송 속도: | 1~3mm/분(±0.5mm/분) | 구성: | 테스트 프레임, 드립박스, 턴테이블, 컨트롤 유닛 |
| 강조하다: | IEC60529 규격 방수 시험 장비,SUS304 스테인리스 스틸 턴테이블 IPX1-2 시험 장비,조절 가능한 물방울 상자 높이 수직 강우 물방울 상자 |
||
| 매개 변수 | IPX12B-800 | IPX12B-1000 |
|---|---|---|
| 방울판 크기 (mm) | 800×800 | 1000 × 1000 |
| 외부 차원 (L × W × H mm) | 1000 × 1000 × 2300 | 1200 × 1200 × 2300 |
| 회전기 직경 | Φ500mm | Φ600mm |
| 노즐 오프레이션 | Φ0.4mm | |
| 그리드 패턴 | 20x20mm | |
| 물 공급율 | 1~3mm/min (±0.5mm/min) | |
| 방울판 높이 조정 | 1000~1800mm (수동) | |
| 턴테일 로드 용량 | 최대 50kg | |
| 회전장 회전 속도 | 1r/min | |
| 턴테이블 기울기 위치 | 0° 또는 15° 4개 위치 | |
| 시험 기간 | 0~999분 | |
| 보호 시스템 | 전기 누출, 물 부족, 단전 | |
| 전력 요구 사항 | AC 220V/50Hz, 1KW (라이브 + 중성 + 지상) | |
| 운영 조건 | 온도: 5°C~35°C, 습도: ≤85% RH, 압력: 86kPa~106kPa | |
담당자: Ms. Penny Peng
전화 번호: +86-18979554054
팩스: 86--4008266163-29929
전체 평점
평점 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.전체 리뷰